В таблице представлены основные курсы валют по состоянию на 09.09.2010.
| 1 | Австралийский доллар | 28.46 | AUD | |
| 1000 | Белорусских рублей | 10.19 | BYR | |
| 10 | Датских крон | 52.58 | DKK | |
| 1 | Доллар США | 30.88 | USD | |
| 1 | Евро | 39.19 | EUR | |
| 100 | Казахских тенге | 20.94 | KZT | |
| 1 | Канадский доллар | 29.77 | CAD | |
| 10 | Китайских юаней | 45.50 | CNY | |
| 10 | Норвежских крон | 49.71 | NOK | |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 46.69 | XDR | |
| 1 | Сингапурский доллар | 22.99 | SGD | |
| 1 | Турецкая лира | 20.34 | TRY | |
| 10 | Украинских гривен | 38.95 | UAH | |
| 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.61 | GBP | |
| 10 | Шведских крон | 42.31 | SEK | |
| 1 | Швейцарский франк | 30.47 | CHF | |
| 100 | Японских иен | 36.91 | JPY |
Чтобы сменить валюту на графике, нажмите на ее кодовое обозначение в таблице выше, последняя колонка.







